IMPULSE® Beinstrecker plate loaded
IM Impulse
699,00 €
Artikel z. Zt. nicht lieferbar (ausverkauft)
Produktnummer:
IMP-IFP1605LEXT
Produktinformationen "IMPULSE® Beinstrecker plate loaded"
| Modell | IFP1605 |
| Produktname | Beinstrecker im Sitzen |
| Serise | IFP1 |
| Time-to-Market | |
| Delisting-Zeit | |
| Sicherheit | ISO20957 GB17498-2008 |
| Zertifizierung | / |
| Patent | |
| Funktionale Informationen | |
| Maximales Benutzergewicht | 150kg |
| Anwendbarer Höhenbereich | 155cm-195cm |
| Widerstand | Platte geladen |
| Funktion | Monofunktional |
| Kollokation | |
| Maximale Last | 150kg |
| Gezielter Muskel | Rectus femoris, äußerer Femoris |
| Gezielter Körperteil | Untere Gliedmaßen |
| Produktmerkmale | |
| Rohrspezifikation – U-Abschnitt | |
| Rohrspezifikation – Funktionsteil | □50,0*100,0*2,5 φ50,8*2,5 □50,8*76,2*2,5 |
| Rohrspezifikation – Verbindungsteil | φ50,8*2,5 |
| Rohrspezifikation – Unterteil | □50,8*76,2*2,5 |
| Rohrspezifikation – Regelrohrteil | □30,0*70,0*2,0(201不锈钢) |
| Rohrspezifikation – Griffrohrteil | φ25,2*2,5 |
| Pedal | / |
| Toner | BG304-331 |
| Optionale Farbe | |
| Standard-Leinwand | / |
| Das Material des Standard-Shrouds | / |
| Optionale Abdeckung | / |
| Das Material der optionalen Verkleidung | / |
| POLSTERFARBEN | Schwarz + gemustertes Leder + PVC |
| Optionale Polsterfarbe | |
| Polsternaht | Schwarz + Einzelstiche |
| Polsterfüllung | Polymer+Schaumstoffe |
| Polsterbezug | / |
| Kunststofffarbe | Schwarz/Kaltgrau/Gelb |
| Regulierung der Teilefarbe | / |
| Trainingsanleitung | / |
| Sitzverstellung | / |
| Sitzverstellbereich | / |
| Einstellung des Rückenkissens | Pressen-Einstellplatte + 8 Stufen |
| Verstellbereich des Rückenkissens | 175 mm |
| Einstellung des Beinpolsters | / |
| Verstellbereich des Beinpolsters | / |
| Schaumanpassung | Geschlitzte Einstellplatte + 16 Stufen |
| Schaumeinstellbereich | 150mm |
| Dicke des Rückenkissens | 70mm |
| Spezifikation des Beinkissens | φ129*466 |
| Übertragungsriemen | / |
| Lenkertyp | Runder Rohrgriff |
| Lenkerabdeckung | TPV (Aluminium-Prallring und Aluminiumkopf) |
| Hauptriemenscheibengröße | / |
| Material der Hauptriemenscheibe | / |
| Spezifikation der Führungsstange | / |
| Material der Führungsstange | / |
| Standardisierte Teile | Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt (Qualität 8.13, schwarze Verzinkung) |
| Hauptlager | GB2766205-2ZC3 |
| Haken | / |
| Aufbewahrungsstange für Langhantelplatten | No |
| Durchmesser der Langhantelstange | 50mm |
| Maximales Lagergewicht einer einzelnen Langhantelplatten-Aufbewahrungsstange | / |
| Produktabmessung | 1246*1173*995mm |
| Nettogewicht | 63,4 kg |
| Bruttogewicht | 71kg |
| Entscheiden Sie sich für einen Gewichtsstapel | / |
| Gewichtsstapelgröße und -menge | / |
| Gewichtsstapelgewicht/Scheibe | / |
| Anzahl der Packstücke | 1 |
| Verpackte Form | Karton |
| Paketgröße und Gewicht | 1170*825*330 |
| 20′ | |
| 40 Hauptquartier | |
| 40 GP | 196 |